产品图片 型号 类型 频率 尺寸 PDF 注释 反馈
SMD3528 3.5*2.8*1.8 Red 20 620-630 200-800 1.8-2.2 120
SMD3528 普绿 3.5*2.8*1.8 Yellow Greed 20 568-574 60-100 1.8-2.2 120
SMD3528 黄色 3.5*2.8*1.8 Yellow 20 585-590 200-800 1.8-2.2 120
SMD3528 橘色 3.5*2.8*1.8 Orange 20 610-620 100-300 1.8-2.2 120
SMD3528 蓝色 3.5*2.8*1.8 Blue 20 460-470 200-800 2.8-3.4 120
SMD3528 白色 3.5*2.8*1.8 White 20 x=0.28 y=0.29 1000-2500 2.8-3.4 120
SMD3528 紫色 3.5*2.8*1.8 Purple 20 390-400 10-30mcd 2.8-3.4 120
SMD3528 粉红 3.5*2.8*1.8 Pink 20 x=0.38 y=0.16 200-300 2.8-3.4 120
SMD3528 翠绿 3.5*2.8*1.8 Green 20 515-525 800-1500 2.8-3.4 120
SMD3528 暖白 3.5*2.8*1.8 Warm White 20 x=0.42 y=0.43 1000-2500 2.8-3.4 120

首 页 1 尾 页   共10条记录

Copyright (C) 2008-2016 深圳市信用联合电子有限公司 版权所有 电  话:86-755-27822906 传  真:86-755-22648455 地 址:深圳市光明新区公明街道油麻岗路219号4楼 粤ICP备10046750号 
  

收缩
  • 电话咨询

  • 13530335856